<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.milimetricpc.com/blog/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milimetricpc.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 11:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Courier se retira</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/05/microsoft-courier-se-retira/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/05/microsoft-courier-se-retira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[libreta digital]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft courier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Courier era una especie de libreta digital que estaba destinada a competir con Ipad en el mercado. Como ya viene siendo habitual las empresas juegan con los rumores que se generan en la red para crear expectativas acerca de sus futuros proyectos. Microsoft ya puso en marcha esta maquinaria y ya estaba mostrando imágenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/05/microsoft-courier-se-retira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta Kin1 y Kin2, sus teléfonos más sociales</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/04/microsoft-presenta-kin1-y-kin2-sus-telefonos-mas-sociales/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/04/microsoft-presenta-kin1-y-kin2-sus-telefonos-mas-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[kin1]]></category>
		<category><![CDATA[kin2]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Microsoft ha lanzado sus teléfonos Kin1 y Kin2. La peculiaridad más importante de estos teléfonos es que están pensados para ser usados en las redes sociales. Con estos teléfonos será mucho más fácil utilizar Twitter, facebook o MySpace. Probablemente será por sus características que no utilizan el sistema operativo de Windows Mobile aunque comparte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/04/microsoft-presenta-kin1-y-kin2-sus-telefonos-mas-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ya tiene Smart Phone</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/microsoft-ya-tiene-smart-phone/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/microsoft-ya-tiene-smart-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Phone]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[zune phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Si eres una gran compañía tecnológica y no desarrollas un Smart Phone no estás a la altura de las grandes compañías tecnológicas.&#8221; Y como Microsoft no puede ser menos que Google, ya tiene Smart Phone. Se rumorea que el teléfono será presentado en el Mobil World Congress que se celebra en Barcelona éste mes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/microsoft-ya-tiene-smart-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Natal</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/01/project-natal/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/01/project-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Project Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[En el 2009, Microsoft prometió sorprendernos con una nueva forma de jugar: Project Natal. Esta nueva forma de jugar consiste en convertir Xbox en una consola en la que los mandos son totalmente innecesarios. Para poder interactuar con la consola tan solo es necesario algo de habilidad para marcar goles o pelear con un adversario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/01/project-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ven los fanboys de cada Sistema Operativo, a sus rivales!!</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/12/como-ven-los-fanboys-de-cada-sistema-operativo-a-sus-rivales/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/12/como-ven-los-fanboys-de-cada-sistema-operativo-a-sus-rivales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[fanboys]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[so]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Para los fanboys de Apple, Windows y Linux: Via: abadia digital]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/12/como-ven-los-fanboys-de-cada-sistema-operativo-a-sus-rivales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Courier, la libretita digital</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/10/microsoft-courier-la-libretita-digital/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/10/microsoft-courier-la-libretita-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[libreta digital]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft courier]]></category>
		<category><![CDATA[milimetricpc]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milimetricpc.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que a mediados del año que viene Microsoft lanzará lo que parece ser una combinación entre ebook y tablet pc o mejor dicho: es una libreta digital.   A pesar de que nadie sabe con toda certeza cómo será si sabemos que el sistema operativo que usará será el de Windows 7. Además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/10/microsoft-courier-la-libretita-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de Windows 7 en versión OEM</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/09/precios-de-windows-7-en-version-oem/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/09/precios-de-windows-7-en-version-oem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[milimetricpc]]></category>
		<category><![CDATA[oem]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milimetricpc.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos los precios de las versiones OEM de Windows 7, es decir, para Pcs completos que integran dicho sistema operativo. Como es normal son bastante más baratos que los Retail, que es la versión que se compra aparte al hardware. Los precios será, para la Home premium, 99,99 dólares (recordamos que la Retail vale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/09/precios-de-windows-7-en-version-oem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca la diferencia&#8230; (Microsoft América, Polonia)</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/busca-la-diferencia-microsoft/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/busca-la-diferencia-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[milimetricpc]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milimetricpc.wordpress.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[En Microsoft les justa jugar con el photoshop, aunque la verdad es que no se esmeran demasiado. Microsoft América Microsoft Polonia Enlaces: M. America: http://www.microsoft.com/businessproductivity/default.mspx M.Polonia: http://www.microsoft.com/poland/businessproductivity/default.mspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/busca-la-diferencia-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios oficiales de Windows 7</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/precios-oficiales-de-windows-7/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/precios-oficiales-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[milimetricpc]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milimetricpc.wordpress.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha publica ya los precios del nuevo sistema operativo Windows 7 para su versión completa retail para la venda al publico general y también en modo actualización. Dada la crisis actual, Microsoft asegura haber rebajado los precios respecto a Vista en un 8% , aunque, solo se nota en la versión Premium. También se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/precios-oficiales-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de Xbox 360 han dado fallos</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/la-mitad-de-xbox-360-han-dado-fallos/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/la-mitad-de-xbox-360-han-dado-fallos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[milimetricpc]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milimetricpc.wordpress.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[En Game Informer, han realizado una encuesta a 5000 usuarios de consola sobre la fiabilidad de estas, con un resultado bastante preocupante, sobre todo para la consola de Microsoft. Las cifras del informe hablan de un 54,2% de consolas Xbox 360 que han tenido algún fallo, mientras que la consola de Sony, PS3, falla en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2009/08/la-mitad-de-xbox-360-han-dado-fallos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

