<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.milimetricpc.com/blog/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milimetricpc.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 11:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Noticia: Los desastres de Japón afectan a la producción de chips</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2011/03/noticia-los-desastres-de-japon-afectan-a-la-produccion-de-chips/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2011/03/noticia-los-desastres-de-japon-afectan-a-la-produccion-de-chips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Una noticia en el NYtimes, habla del efecto negativo que ha causado el reciente tsunami y terremoto en la industria electrónica de Japón. El desastre ha afectado a la capacidad de suministro de componentes para diversos productos y además ha roto parte de la infraestructura de transportes del país nipón. Un ejemplo claro, es el incremento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2011/03/noticia-los-desastres-de-japon-afectan-a-la-produccion-de-chips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOOM corriendo en una calculadora Texas Instruments</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2011/02/doom-corriendo-en-una-calculadora-texas-instruments/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2011/02/doom-corriendo-en-una-calculadora-texas-instruments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[doom]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[ti-nspire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hemos encontrado un video en YouTube que demuestra la capacidad del hardware de la calculadora de Texas Instruments, Ti-Nspire. Un geek llamado DJOmnimaga ha conseguido que el antiguo DOOM se ejecute de manera jugable, durante un tiempo de 60 segundos, cuando el juego se congela. Vamos a ver el video: Si poseéis una calculadora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2011/02/doom-corriendo-en-una-calculadora-texas-instruments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquinas que leerán tu mente</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/05/maquinas-que-leeran-tu-mente/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/05/maquinas-que-leeran-tu-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Japón es un país puntero en robótica, y como tal, nunca dejan de sorprender-nos, de tener nuevas ideas y de ir siempre, más allá&#8230; No tienen suficiente con robots que bailan o que sirven platos&#8230; ya están pensando en robots que leen la mente. Esta tecnología que están desarrollando está pensada para que las máquinas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/05/maquinas-que-leeran-tu-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El retorno de Game Boy en versión papel</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/el-retorno-de-game-boy-en-version-papel/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/el-retorno-de-game-boy-en-version-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gameboy]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Nos pensábamos que ya no podríamos ver más relacionadas con Game Boy pero resulta que todavía se le pueden dar algunas vueltas a esta maravillosa reliquia que tantos recuerdos buenos nos trae. Resulta que ZimandZoe han creado una GameBoy hecha de Papel y en diversas versiones. Aunque no es un objeto especialmente útil si que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/el-retorno-de-game-boy-en-version-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;.com&#8221; Cumple 25 años</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/el-com-cumple-25-anos/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/el-com-cumple-25-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se cumple el 25 aniversario de los dominios &#8220;.com.&#8221; El primer dominio que se registró con esta terminación fue www.Symbolics.com. &#8220;5 años después existen 80 millones de páginas web terminadas con .com. En honor a esta celebración Verisign ha lanzando una web en la que nos muestran algunos de los momentos clave que han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/el-com-cumple-25-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia patenta el primer Móvil auto recargable</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/nokia-patenta-el-primer-movil-auto-recargable/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/nokia-patenta-el-primer-movil-auto-recargable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas una semana, en Catalunya hubo un terrible temporal que ha dejado miles de personas sin electricidad durante casi una semana. La situación para estas personas ha sido complicada: ni tenían agua caliente, no tenían luz o no podían cocinar. Además habían otras necesidades que no podían cubrir como cargar sus teléfonos móbiles. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/nokia-patenta-el-primer-movil-auto-recargable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wheelie, el robot camarero de Toshiba</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/wheelie-el-robot-camarero-de-toshiba/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/wheelie-el-robot-camarero-de-toshiba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[wheelie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora hemos podido comprobar que en Japón están en la vanguardia de la Robótica.  En su día sorprendieron al mundo con Asimo. y posteriormente hemos podido ver en acción al Robot humanoide de Fuji.  Ellos han seguido trabajando en otras líneas y cada vez con más frecuencia vamos viendo nuevos proyectos enfocados a facilitarnos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/03/wheelie-el-robot-camarero-de-toshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo suenan las Páginas Web?</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/%c2%bfcomo-suenan-las-paginas-web/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/%c2%bfcomo-suenan-las-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[codeorgan]]></category>
		<category><![CDATA[leer codigo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace pocos años las páginas web servían para encontrar información, cuando llegó la era 2.0 las páginas web también servían para interactuar con otras personas a través de ellas e incluso interactuar con las propias páginas web. Curiosamente, ahora, las páginas también pueden ser escuchadas. CodeOrgan es una curiosa aplicación que convierte cualquier página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/%c2%bfcomo-suenan-las-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se reparte el mercado en el mundo de los SmartPhone?</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/%c2%bfcomo-se-reparte-el-mercado-en-el-mundo-de-los-smartphone/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/%c2%bfcomo-se-reparte-el-mercado-en-el-mundo-de-los-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Androidisis nos ha mostrado las estadísticas que Admob publica mensualmente en relación a las cuotas de mercado de los diferentes Smart Phone. Estos datos nos ofrecen información sobre la cuota de mercado de los diferentes teléfonos inteligentes y los diferentes sistemas operativos. Lo cierto es que los datos no son demasiado sorprendentes puesto qué quién [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/%c2%bfcomo-se-reparte-el-mercado-en-el-mundo-de-los-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar de canal sin tener que mover un dedo</title>
		<link>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/cambiar-de-canal-sin-tener-que-mover-un-dedo/</link>
		<comments>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/cambiar-de-canal-sin-tener-que-mover-un-dedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milimetricpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[mando]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[tv sin mando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milimetricpc.com/blog/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuantas veces, estando completamente apalancado en el sofá, os habéis odiado a vosotros mismo por haber dejado el mando de la tele lejos de vuestro alcance? La solución a estos problemas llega de la mano de la Universidad de Washington quien ha descubierto una posible fórmula para conseguir que podamos cambiar de canal con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.milimetricpc.com/blog/2010/02/cambiar-de-canal-sin-tener-que-mover-un-dedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

